Limpiamar Algeciras
DATOS TÉCNICOS
Matrícula | 5ª AL-2-2-1991 |
Eslora | 20,75 m |
Manga | 5,5 m |
Calado | 2,13 m |
G.T. | 79,46 Tn |
NIB | 26143 |
Nº MMSI | 224229890 |
Superficie carga cubierta | 24 m² |
Capacidad Carga en cubierta | 15 Tn |
Nº de tanques | 6 |
Capacidad tanques | 250 m³ |
Capacidad pasajeros | 12 |
Actividad | Personal, lubricantes, carga, servicios anti polución, cambios de anclas y cadenas. |
Propulsión | 1x357 Kw.– 1.800 r.p.m. |
Medios anti polución | Doble sistema de barrido (Sweeper), central hidráulica de bombeo, skymers, grupo electrógeno. |
Buque tipo barcaza con sistema propulsor tipo shottel , lo que le aporta una gran maniobrabilidad. Construido en acero es un buque muy polivalente y especialmente diseñado para trabajos más específicos como: trabajos subacuáticos ,cambios de cadena y ancla ( disponiendo de una gran caja de cadena en la zona central para este fin) ,lucha contra la contaminación al disponer de gran cantidad de equipo especial para esta actividad así como tripulación perfectamente entrenada para este tipo de trabajos.
¿Dónde está nuestro barco Limpiamar?